New Cases (7-Day Average) by State: Before and After Reopening

by mattinc42

We are primarily funded by readers. Please subscribe and donate to support us!

State State Reopening Date New Cases 7 Day Average: Day Before Reopening New Cases 7 Day Average: 29 May
Alabama May-01 176 480
Arizona May-16 377 408
Connecticut May-20 598 309
Colorado Apr-27 532 320
Florida May-04 650 721
Georgia Apr-24 765 1031
Hawaii May-07 1 1
Idaho May-01 26 24
Indiana May-04 702 450
Iowa May-15 374 346
Kansas May-04 265 104
Kentucky May-11 193 149
Louisiana May-15 395 394
Maryland May-15 932 937
Massachusetts May-18 1181 668
Minnesota May-18 630 652
Mississippi Apr-27 233 310
Missouri May-04 197 177
Montana Apr-26 2 2
Nevada May-09 100 124
New Hampshire May-11 80 54
North Carolina May-08 482 696
North Dakota May-01 51 35
Ohio May-15 604 538
Oklahoma Apr-24 94 70
Rhode Island May-09 289 155
South Carolina Apr-20 152 213
Texas May-01 864 1086
Utah May-01 154 176
Vermont May-18 2 3
Virginia May-15 890 1086
West Virginia May-04 20 48
Wisconsin May-13 292 473
Wyoming May-01 11 12

 

 

 

Views:

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.