by Its-Waves

π₯ – Is the largest value and Largest Positive Changes
π – Is the smallest value and Largest Negative Changes
π – Newest Data Date
There are 4 columns so mobile users may need to scroll.
Raw Data:Β https://fsapps.fiscal.treasury.gov/dts/issues
Raw Data includes a breakdown of deposits and withdrawals
β
| Date | Amount ($B) | Change ($B) | % Change |
|---|---|---|---|
| 09-23π | 173.922βΌπ | -98.757π | -36.2173%π |
| 09-22 | 272.679βΌ | -22.941 | -7.7603% |
| 09-21 | 295.620βΌ | -29.257 | -9.0055% |
| 09-20 | 324.877β³ | +9.844 | +3.1346% |
| 09-17 | 315.003βΌ | -2.967 | -0.9331% |
| 09-16 | 317.970βΌ | -26.698 | -7.746% |
| 09-15 | 344.668β³ | +133.461π₯ | +63.1742%π₯ |
| 09-14 | 211.227βΌ | -13.849 | -6.1526% |
| 09-13 | 225.075β³ | +17.04 | +8.1910% |
| 09-10 | 208.035β³ | +0.817 | +0.3942% |
| 09-09 | 207.218β³ | +6.516 | +3.2466% |
| 09-08 | 200.702βΌ | -30.952 | -13.3613% |
| 09-07 | 231.654βΌ | -30.834 | -11.7468% |
| 09-03 | 262.488βΌ | -30.446 | -10.1570% |
| 09-02 | 292.163βΌ | -4.771 | -1.6068% |
| 09-01 | 296.934βΌ | -59.03 | -16.5831% |
| 08-31 | 355.964β³ | +93.069 | +35.4016% |
| 08-30 | 262.895β³ | +0.084 | +0.0320% |
| 08-27 | 262.811β³ | +23.507 | +9.8230% |
| 08-26 | 239.304βΌ | -18.896 | -7.3184% |
| 08-25 | 258.200βΌ | -25.910 | -9.1197% |
| 08-24 | 284.110βΌ | -32.993 | -10.4045% |
| 08-23 | 317.103β³ | +7.283 | +2.3507% |
| 08-20 | 309.820βΌ | -11.317 | -3.5240% |
| 08-19 | 321.137β³ | +7.486 | +2.3867% |
| 08-18 | 313.651βΌ | -25.202 | -7.4374% |
| . | . | . | . |
| 08-02 | 555.569β³π₯ | +96.167 | +20.93% |
| 07-30 | 459.402 | —- | —- |
2 views